English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahiliجدید سہولیات اور حفاظتی خصوصیات سے لیس، ہمارے کوچز ہموار اور پرلطف سفر کو یقینی بناتے ہیں۔ ہر کوچ میں ایئر کنڈیشنگ، ٹیک لگانے والی سیٹیں، اوور ہیڈ اسٹوریج، ریڈنگ لائٹس اور آن بورڈ ریسٹ روم ہوتا ہے۔ ہمارے کوچز میں جدید ترین تفریحی نظام بھی شامل ہیں، بشمول DVD پلیئرز اور LCD اسکرینز، تاکہ آپ اور آپ کے گروپ کو طویل سفر کے دوران تفریح فراہم کی جاسکے۔
| آئٹم | NJL6870Y5 (خالص ڈیزل) | NJL6890BEV (خالص بجلی) |
|
| بیرونی طول و عرض (ملی میٹر) (لمبائی × چوڑائی × اونچائی) | 8700 × 2360 × 2900 | 8990 × 2360 × 2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| ایکسل لوڈ | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| شرح شدہ مسافر | 24-33 | ||
| جسمانی ساخت | آدھا بوجھ والا جسم | فل لوڈ باڈی | |
| فرش کی قسم | 3 قدم | ||
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 100 | ||
| زیادہ سے زیادہ درجہ بندی (%) | 30 | 18 (25 اختیاری) | |
| ایئر کنڈیشنگ (kcal) | آپشن | آپشن | |
| معطلی کی قسم | پلیٹ سسپنشن | ||
| ٹائر | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| وی سی یو | N / A | سکائی ویل | |
| HV کنٹرول یونٹ | N / A | 1 میں چار | |
| انجن کا ماڈل | موٹر کی قسم | ISF3.8s5 168 | مستقل مقناطیس مطابقت پذیر موٹو |
| بیٹری کی گنجائش(kwh) (Skysource)) | N / A | 161/193 | |
| آپریٹنگ موڈ ڈرائیونگ مائلیج (km) | 800 | 200~250 | |
| چارجر کی طاقت/چارج کا وقت (بیٹری کا درجہ حرارت 25℃، SOC:20%-100%) | N / A | 120kw;1.1h/1.3h | |
