EQ دائیں ہاتھ کی ڈرائیو BEV کنفیگریشن | |||||
ورژن : v3.0 | EQ02 | Eq 04 | Eq 04 | ریمارکس | |
|
![]() |
![]() |
|
||
تشکیل : | 300 کلومیٹر | 300 کلومیٹر | 400 کلومیٹر |
|
|
■ طول و عرض | |||||
1 | l × w × h (ملی میٹر) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |
|
2 | وہیل بیس (ملی میٹر) | 2150 | 2500 | 2500 |
|
3 | کم سے کم گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | 130 | آر اینڈ ڈی کے ذریعہ طے کیا جائے | 137 |
|
4 | وزن (کلوگرام) | 1030 | آر اینڈ ڈی کے ذریعہ طے کیا جائے | آر اینڈ ڈی کے ذریعہ طے کیا جائے |
|
5 | مسافر | 4 | 5 | 5 |
|
6 | ریچج ریچارج فنکشن | ● سپورٹ | ● سپورٹ | ● سپورٹ |
|
7 | ریپڈ ریچارج پاور (کلو واٹ) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
8 | ریچارج ٹائم (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
9 | سست ریچارج ٹائم (H) | 4.7 | 7 | 7 |
|
10 | ریپڈ ریچارج (٪) کے لئے بجلی کی مقدار | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|
■ موٹر/بیٹری/الیکٹرک کنٹرول کنفیگریشن | |||||
11 | بجلی کے مشینی کا ماڈل | PMSM | PMSM | PMSM |
|
12 | موٹر پاور (کلو واٹ) | 40 | 40 | 40 |
|
13 | میکس۔ موٹر آف موٹر (N.M ، چوٹی) | 110 | 110 | 100 |
|
14 | میکس اسپیڈ (کلومیٹر/گھنٹہ) | 100 | 100 | 100 |
|
15 | بیٹری کی قسم | PMSM | PMSM | PMSM |
|
16 | بیٹری کی گنجائش (کلو واٹ) | 28.08 (کیٹل) | 28.08 (کیٹل) | 43 |
|
17 | ڈرائیونگ مائلیج (کے ایم) سی ایل ٹی سی | 300 | 300 | 400 |
|
■ چیسیس | |||||
18 | ڈرائیو موڈ | ایف ایف لے آؤٹ | ایف ایف لے آؤٹ | ایف ایف لے آؤٹ |
|
19 | بریک سسٹم (سامنے/پیچھے) | ڈسک/ڈرم | ڈسک/ڈسک | ڈسک/ڈسک |
|
20 | حب مواد | اسٹیل | اسٹیل | اسٹیل |
|
21 | ٹائر کا سائز | R15 | R15 | R15 |
|
22 | فرنٹ معطلی کی قسم | میکفرسنین | میکفرسنین | میکفرسنین |
|
23 | عقبی معطلی کی قسم | ٹورسن بیم | ٹورسن بیم | ٹورسن بیم |
|
■ حفاظت | |||||
24 | ABS | ● | ● | ● | ریگولیٹری ضرورت |
25 | ای بی ڈی | ● | ● | ● | |
26 | ٹریکشن کنٹرول (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | باڈی ورک استحکام کنٹرول (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
28 | خودکار | - | ● | ● |
|
29 | ڈرائیور سائیڈ ایئربگ | ● | ● | ● |
|
30 | کوڈریور سائیڈ ایئربگ | ● | ● | ● |
|
31 | ڈرائیور کی سیٹ بیلٹ کی یاد دہانی | ● | ● | ● | ڈرائیور اور مسافر پہنے ہوئے ہیں سیٹ بیلٹ یاد دہانیاں |
32 | دروازہ بند نہیں ہوا | ● | ● | ● |
|
33 | 360 ° Panoramic امیج | ● | ● | ● |
|
34 | آئی ایس او فکس چائلڈ سیفٹی سیٹ انٹرفیس | ● | ● | ● |
|
35 | ٹائر پریشر مانیٹر | ● | ● | ● |
|
36 | کم رفتار پیدل چلنے والوں کی انتباہ (AVAs) | ● | ● | ● |
|
37 | دستی اینٹی چشم کشا ریرویو آئینہ | ● | ● | ● |
|
38 | فرنٹ/ریئر پارکنگ ریڈار | سامنے -/پیچھے ● | سامنے -/پیچھے ● | سامنے -/پیچھے ● |
|
■ بیرونی | |||||
39 | ایل ای ڈی لیمپ | ● | ● | ● |
|
40 | میرے گھر فالو کریں | ● | ● | ● |
|
41 | دن کے وقت روشنی | ● | ● | ● |
|
42 | اونچائی الیکٹرک ایڈجسٹمنٹ ایبل ہیڈلائٹس | ● | ● | ● |
|
43 | گلاس | سفید | سفید | سفید |
|
■ داخلہ نظام | |||||
44 | آلہ کلسٹر | ● 6.7 انچ | ● 6.7 انچ | ● 6.7 انچ |
|
45 | شفٹ موڈ | ● دستی | ● دستی | ● دستی |
|
46 | اسٹیئرنگ وہیل مواد | ● PU | ● PU | ● PU |
|
47 | ملٹی فنکشن اسٹیئرنگ وہیل | ● | ● | ● |
|
48 | نشستوں کا مواد | ● تانے بانے | ● تانے بانے | ● تانے بانے |
|
49 | مین ڈرائیور سیٹوں کی سمت ایڈجسٹمنٹ | ● دستی 4 سمت | ● دستی 6 سمت (بڑا زاویہ یا فلیٹ بیک ریسٹ) | ● دستی 6 سمت (بڑا زاویہ یا فلیٹ بیک ریسٹ) |
|
50 | کوڈریور سیٹ سمت ایڈجسٹمنٹ | ● دستی 4 سمت | ● دستی 4 سمت | ● دستی 4 سمت |
|
51 | شریک ڈرائیور سیٹ ون بٹن فولڈنگ بشکریہ | ● | - | - |
|
52 | پچھلی نشستیں کم کرنا | ● تناسب سے | ● تناسب سے | ● تناسب سے |
|
■ سہولت | |||||
53 | الیکٹرانک پاور اسسٹ ای پی ایس | ● | ● | ● |
|
54 | پاور ونڈو | ● | ● | ● |
|
55 | پوشیدہ دروازہ ہینڈل (دستی) | - | - | - |
|
56 | پوشیدہ دروازہ ہینڈل (بجلی) | ● | ● | ● |
|
57 | پارکنگ فارم | ● ہینڈ بریک | ● الیکٹرک ہینڈ بریک | ● الیکٹرک ہینڈ بریک |
|
58 | بریک انرجی کی بازیابی | ● | ● | ● |
|
59 | ریموٹ کلید | 2 | 2 | 2 |
|
60 | کیلیس انٹری | ● | ● | ● |
|
61 | کیلیس اسٹارٹ | ● | ● | ● |
|
62 | اوپر کی مدد | ● | ● | ● |
|
63 | ڈرائیونگ ریکارڈر انٹرفیس | ● | ● | ● | 12V USB پورٹ |
64 | کاسمیٹک آئینہ (ڈرائیور اور کوڈریور سن ویزر) | ● | ● | ● |
|
65 | الیکٹرک A/C (سنگل کولنگ A/C) | ● | ● | ● |
|
66 | الیکٹرک A/C (کولنگ اور ہیٹنگ A/C) | ○ دستی | ○ خودکار | ○ خودکار |
|
67 | آن لائن موسیقی | - | - | - |
|
68 | نیویگیشن (آف لائن) | - | ○ | ○ |
|
69 | آن لائن آواز کنٹرول | - | - | - |
|
■ ویڈیو تفریح | |||||
70 | مرکزی کنٹرول ایل سی ڈی اسکرین | .2 10.25 انچ | .2 10.25 انچ | .2 10.25 انچ |
|
71 | مرکزی ڈیش بورڈ اور زبان | انگریزی/تھائی/انڈونیشی | انگریزی/تھائی/انڈونیشی | انگریزی/تھائی/انڈونیشی |
|
72 | بلوٹوتھ | ● | ● | ● |
|
73 | وائی فائی | ● | ● | ● |
|
74 | کارپلے | ● ایزیکن/ایپل کارپلے/اینڈروئیڈ آٹو (بیچ ڈویلپمنٹ) | ● ایزیکن/ایپل کارپلے/اینڈروئیڈ آٹو (بیچ ڈویلپمنٹ) | ● ایزیکن/ایپل کارپلے/اینڈروئیڈ آٹو (بیچ ڈویلپمنٹ) | بیچ کی ترقی |
75 | لاؤڈ اسپیکر کی تعداد | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
|
76 | USB کی تعداد | ● 1 USB+1 قسم c | ● 1 USB+1 قسم c | ● 1 USB+1 قسم c |
|
77 | کار پورٹیبل چارجر | ● | ● | ● | یورپی معیار |
78 | 7KW سست بھرنے کا ڈھیر | ○ | ○ | ○ |
|
79 | v2xreverse چارجنگ بندوق | - | ● | ● |
|
■ رنگین کار پینٹ | |||||
80 | گاڑی کا رنگ | مرکزی منصوبے کی طرح | مرکزی منصوبے کی طرح | مرکزی منصوبے کی طرح |
|
■ آلات | |||||
81 | تمام ماڈلز کے لئے معیاری | ● | ● | ● |
|
■ وارنٹی پالیسی | |||||
82 | گاڑی کی وارنٹی | 3 سال / 100،000 کلومیٹر | 3 سال / 100،000 کلومیٹر | 3 سال / 100،000 کلومیٹر |
|
83 | بنیادی اجزاء (بیٹری ، موٹر ، الیکٹرانک کنٹرول) کی وارنٹی | 8 سال / 150،000 کلومیٹر | 8 سال / 150،000 کلومیٹر | 8 سال / 150،000 کلومیٹر |
|
ریمارکس: "●"-اسٹینڈرڈ ، "○" -آپشن ، "-"-نہیں۔ |
|
|
|
|
|
![]() |
سات مائع پیرامیٹرز |
||||
بنیادی معلومات | |||||
گاڑی کی قسم |
HH11 / HH12 |
انجن کی قسم |
مرکزی پروجیکٹ کی طرح | ٹرانسمیشن ماڈل | مرکزی پروجیکٹ کی طرح |
کارڈ |
مائع کی قسم |
پیرامیٹر |
خصوصی محکمہ |
مینوفیکچر کے ذریعہ تجویز کردہ |
مقامی مارکیٹ سیال پیرامیٹرز |
1 |
بریک سیال |
قسم |
چیسیس سسٹم |
ڈاٹ 4 | ڈاٹ 4 |
بھرنے کی رقم |
0.48 ± 0.05L | (0.8 ± 0.06) l | |||
پیرامیٹر |
توازن ریفلوکس ابلتے ہوئے نقطہ : ≥245 ℃; گیلے بیلنس ریفلوکس ابلتے نقطہ : ≥155 ℃; کائینیٹک واسکاسیٹی (100 ° C) : ≥1.8 ملی میٹر/s ; |
توازن ریفلوکس ابلتے ہوئے نقطہ , ℃ ≥245 گیلے توازن ریفلوکس ابلتے نقطہ , ℃ ≥155 کائینیٹک واسکاسیٹی , ملی میٹر/s 100 ℃ ≥1.8 50 ℃ ≥4.2 -40 ≤ ≤1500 |
|||
خدمت کا درجہ حرارت |
-45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
2 | اینٹی فریزنگ حل | قسم |
پاور ٹرین اسمبلی |
ایتھیلین گلائکو : پانی (1: 1) | مکمل نامیاتی اینٹی فریز |
بھرنے کی رقم | 6 ± 0.3L | 8.6 ± 0.5L | |||
3 |
پاور اسٹیئرنگ سیال |
قسم |
چیسیس |
atf-iii | /(الیکٹرانک اسٹیئرنگ ، کوئی اسٹیئرنگ سیال) |
بھرنے کی رقم |
1.6L ± 0.1L | /(الیکٹرانک اسٹیئرنگ ، کوئی اسٹیئرنگ سیال) | |||
پیرامیٹر |
کائینیٹک واسکاسیٹی (100 ° C) : 7.36 ملی میٹر/s ; ویسکوسیٹی انڈیکس : ≥120 ; برائنیل واسکاسیٹی (-40 ° C) : < 20000mpa · s |
/(الیکٹرانک اسٹیئرنگ ، کوئی اسٹیئرنگ سیال) | |||
خدمت کا درجہ حرارت |
-45 ~ 185 ℃ | /(الیکٹرانک اسٹیئرنگ ، کوئی اسٹیئرنگ سیال) | |||
4 |
عقبی محور کا تیل |
قسم |
چیسیس سسٹم |
GL-5 85W-90 GL-5 85W-90 ہائپائڈ گیئر آئل |
/(فرنٹ وہیل ڈرائیو ، کوئی عقبی محور) |
بھرنے کی رقم |
1.3 ± 0.1L | /(فرنٹ وہیل ڈرائیو ، کوئی عقبی محور) | |||
پیرامیٹر | کائینیٹک واسکاسیٹی (100 ° C) : 13.5 < 18.5 ملی میٹر/s ; | /(فرنٹ وہیل ڈرائیو ، کوئی عقبی محور) | |||
خدمت کا درجہ حرارت | -20 ~ 180 ℃ | /(فرنٹ وہیل ڈرائیو ، کوئی عقبی محور) | |||
5 |
انجن کا تیل |
قسم |
پاور ٹرین اسمبلی |
موسم سرما : API SAE SJ 5W-30/40 موسم گرما : API SAE SJ 10W-40 |
/(بییو , انجن کا تیل نہیں) |
بھرنے کی رقم | 3.8 ± 0.1L | /(بییو , انجن کا تیل نہیں) | |||
پیرامیٹر |
1 、 Kinematic Wiscosity (100 ° C) SJ 10W-40 : 12.5 ~< 16.3 ملی میٹر/s , SJ 5W-30 : 9.3 ~< 12.5 ملی میٹر/s , SJ 5W-40 : 12.5 ~< 16.3 ملی میٹر/s 2 、 کم درجہ حرارت متحرک واسکاسیٹی SJ 10W-40 : 7000 (-25) MPA · S (℃) , SJ 5W-30 : 6600 (-30) MPA · S (℃) , SJ 5W-40 : 6600 (-30) MPA · S (℃) 3 、 درجہ حرارت پمپنگ واسکاسیٹی SJ 10W-40 : 60000 (-30) MPA · S (℃) , SJ 5W-30 : 60000 (-35) MPA · S (℃) SJ 5W-40 : 60000 (-35) MPA · S (℃) |
/(بییو , انجن کا تیل نہیں) | |||
خدمت کا درجہ حرارت | SJ 10W-40 : -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40 : -30 ~ 90 ℃ |
/(بییو , انجن کا تیل نہیں) | |||
6 |
ٹرانسمیشن آئل |
قسم |
پاور اسمبلی |
GL-4 75W-90 GL-4 75W-90 Combination گیئر آئل |
مرکزی پروجیکٹ کی طرح |
بھرنے کی رقم | 1.5 ± 0.1L | مرکزی پروجیکٹ کی طرح | |||
پیرامیٹر |
کائینیٹک واسکاسیٹی (100 ° C) : 13.5 ~< 24.0 ملی میٹر/s ، (فلیش پوائنٹ (افتتاحی) : : ≥150 ℃ , ایگروو پوائنٹ A : ≤-45 ℃ |
مرکزی پروجیکٹ کی طرح | |||
خدمت کا درجہ حرارت | -40 ~ 140 ℃ | مرکزی پروجیکٹ کی طرح | |||
7 |
ایندھن کا تیل |
قسم |
پاور اسمبلی |
92#、 95# | 无 |
بھرنے کی رقم | 40 ± 0.1L | 无 |